પરિમાણો
| ટેરેક્સ/0&કે/કેટ | નીચલું રોલર | ઉપરનો રોલર | ||||
| ૫૨૩૦ | ||||||
| આરએચ120/6030 | ૩૬૫૯૭૩૭ | ૩૬૪૮૨૧૨ | ૩૬૬૪૬૩૬ | ૩૬૮૩૩૧૬ | ||
| આરએચ૧૭૦/૬૦૪૦ | ૩૬૫૦૫૯૧ | ૩૬૪૮૨૧૨ | ૩૬૫૯૭૩૭ | |||
| આરએચ200/6050 | ૨૮૦૪૦૭૫ | ૨૭૬૫૬૮૯ | ૨૨૭૦૧૬૬ | |||
| આરએચ૩૪૦/૬૦૬૦ | ૨૮૦૪૦૭૫ | ૨૭૬૫૬૮૯ | ૩૬૫૯૭૩૭ | ૩૬૪૮૨૧૨ | ||
| આરએચ૪૦૦/૬૦૯૦ | ૩૬૪૮૭૨૯ | ૩૬૪૮૭૦૯ | ૩૬૪૮૭૦૪ | ૨૭૬૯૧૪૩ | ||
| કોમાત્સુ / ડેમાગ | ||||||
| પીસી3000 | ૪૨૯-૨૨૯-૪૦ | ૪૨૯-૨૨૫-૪૦ | ૪૨૯-૨૩૦-૪૦ | ૪૨૯-૨૧૮-૪૦ | ||
| પીસી૪૦૦૦ | ૮૯૫-૯૦૪-૪૦ | ૮૯૫-૯૦૨-૪૦ | ૪૨૯-૬૮૭-૪૦ | ૪૨૯-૬૮૬-૪૦ | ||
| પીસી5500 | ૯૧૩-૫૨૪-૪૦ | ૯૧૩-૫૨૩-૪૦ | ૪૨૯-૬૮૭-૪૦ | ૪૨૯-૬૮૬-૪૦ | ||
| પીસી8000 | ૪૪૮-૯૪૭-૪૦ | ૩૧૩-૩૩૦-૪૦ | ||||
| હિટાચી | ||||||
| EX2500 | ૪૩૫૨૧૪૦ | ૪૩૭૫૪૯૧ | ૯૧૭૩૧૫૦ | ૭૦૩૫૨૩૩ | ||
| EX3500 | ૯૦૬૬૨૭૨ | ૭૦૧૬૪૪૪ | ૯૧૦૬૦૦૭ | ૨૦૨૨૨૦૦ | ||
| EX3600 | ૪૩૧૭૪૪૭ | ૧૦૨૧૭૩૦ | ૯૨૧૫૪૮૨ | ૭૦૩૭૦૦૧ | ||
| EX5500 | ૪૬૨૭૩૫૧ | ૪૬૨૭૩૫૩ | ૯૧૬૧૪૩૩ | ૭૦૩૩૨૨૮ | ||
| EX5600 | ૪૬૨૭૩૫૧ | ૪૬૨૭૩૫૩ | ૯૧૬૧૪૩૩ | ૭૦૩૩૨૨૮ | ||
| EX8000 | ૪૬૧૫૫૪૬ | ૪૬૧૫૫૪૮ | ||||
| લવલ્ડર | ||||||
| આર૯૬૬ |
| પાછળનો આઇડલર | નીચલું રોલર | ||||||
| પી એન્ડ એચ / કોમત્સુ | |||||||
| 2100XPA/XPB/XPC | 13J239D1C1F1 નો પરિચય | ||||||
| ૨૩૦૦XPA/XPB/XPC | 13J214F1 નો પરિચય | 13J226F1 નો પરિચય | |||||
| ૨૮૦૦XPA/XPB/XPC | 13J245D1C1F1 નો પરિચય | 913N63F1 નો પરિચય | 13J245D1C1F1 નો પરિચય | R48398F2 નો પરિચય | 13J238D3C1F1 નો પરિચય | ||
| ૪૧૦૦XPA/XPB/XPC | 13J246D1C1F1 નો પરિચય | R41412F1 નો પરિચય | R31813F1 નો પરિચય | R41410F1 નો પરિચય | R54780F1 નો પરિચય | 13N388D1F1 નો પરિચય | |
| 4100XPCXXL નો પરિચય | R41412F1 નો પરિચય | R31813F1 નો પરિચય | R41410F1 નો પરિચય | R54780F1 નો પરિચય | R48145F1 નો પરિચય |
| બ્યુસીરસ એરી / કેટ | |||||||
| ૪૯૫/૭૪૯૫બીઆઈઆઈ | |||||||
| ૪૯૫/૭૪૯૫એચએફ | MP211858 નો પરિચય | MP211219 નો પરિચય | MP211857 નો પરિચય | MP436499 નો પરિચય | MP211858 નો પરિચય | ||
| ૪૯૫/૭૪૯૫એચડી |

અમારા વિશે
ગુણવત્તા નવીનતા
મૂલ્ય અને જવાબદારી
4100XPCXXL નો પરિચય
ટ્રેક શૂ
ટમ્બલર અને આળસુ
રોલર
અન્ય ભાગો
શંકુ ક્રશર ભાગો
જડબાના કોલું ભાગો
ઇમ્પેક્ટ ક્રશર ભાગો
ગાઇરેટરી ભાગો
TIC ક્રશર વેર પાર્ટ્સ દાખલ કરે છે
મેંગેનીઝ હેમર
મેંગેનીઝ વસ્ત્રોના ભાગો
DHT હેમર
એલોય વેર પાર્ટ્સ 












